نقدم لكم متابعينا على موقع صدى الشرق أسعار صرف العملات في اليمن اليوم والتي تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي ، واصبح سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي والعملات الاجنبية محط متابعة الكثيرين وخصوصا سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني وكذلك سعر الريال السعودي مفابل الريال اليمني وهما العملتان الاكثر تداولا في سوق الصرافة في اليمن
سعر صرف الدولار والريال السعودي اليوم في اليمن في محلات الصرافة
نقدم لكم في هذا الجدول قائمة بسعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني وكذا سعر الريال اليمني مثابل الريال السعودي والعملات الاجنبية في محلات الصرافة في اليمن أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني اليوم كانت على النحو التالي،
العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
الدولار الأمريكي` | 562 | 567 |
الريال السعودي | 150 | 151 |
الدرهم الإماراتي | 152 | 153 |
اليورو الأوروبي | 606 | 619 |
الجنيه الاسترليني | 690 | 707 |
الدولار الكندي | 413 | 417 |
جنيه مصري | 29 | 30 |
الريال القطري | 137 | 141 |
الدينار الكويتي | 1651 | 1702 |
الريال العماني | 1420 | 1450 |
الدينار الأردني | 759 | 764 |
الدينار البحريني | 1429 | 1458 |
الرنجت الماليزي | 129 | 131 |
رمبي صيني | 78 | 79.5 |
دينار جزائري | 4 | 5 |
دينار ليبي | 389 | 393 |
الليرة التركي | 91 | 92 |
روبية هندي | 6 | 7 |
بير أثيوبي | 18 | 19 |
فرنك سويسري | 533 | 537 |
دولار أسترالي | 742 | 748 |
التعليقات